专为拉曼应用设计的激光器。它们具有光谱带宽窄、光谱纯度高、波长稳定性高、效率高、寿命长、可靠性高、光束质量好等特点。为了保证拉曼测试结果的稳定性和准确性,提供了不同种类的波长和功率,以满足客户的实际需求。
n 拉曼光谱的典型拉曼激光源
型号 | 中心波长 | 输出功率 | 线宽 (nm) | 应用特点 |
P-257-L-R/1~15mW | 257 ± 0.3 nm | 1~15mW | 0.1 | 适合于生物分子(如蛋白质、DNA和RNA)的共振拉曼和荧光抑制。 |
CW261-Line-R/1~5mW | 261 ± 0.3 nm | 1~5mW | 0.1 | |
CW320-Line-R/1~20mW | 320 ± 0.3 nm | 1~20mW | 0.1 | |
CW360-Line-R/1~200mW | 360 ± 0.3 nm | 1~200mW | 0.00001 | |
CW405-Line-R/1~100mW | 405 ± 0.5 nm | 1~100mW | 0.03 | 适用于无机材料和共振拉曼实验(例如,碳纳米管和其他碳材料)和表面增强拉曼散射(SERS)。 |
CW457-Line-R/1-1000mW | 457 ± 0.3 nm | 1~1000mW | 0.003/0.00001 | |
CW473-Line-R/1-500mW | 473 ± 0.3 nm | 1~500mW | 0.003/0.00001 | |
CW-488-Line-R/1~150mW | 488 ± 0.5nm | 1~150mW | 0.03 | |
CW-514.5-Line-R/1~30mW | 514.5 ± 0.5nm | 1~30mW | 0.03 | |
CW532-Line-R/1~1500mW | 532 ± 0.3 nm | 1~1500mW | 0.003/0.00001 | |
CW633-Line-R/1~200mW | 633 ± 0.3 nm | 1~200mW | 0.03 | |
CW660-Line-R/1~200mW | 660 ± 0.3 nm | 1~200mW | 0.03 | |
CW785-Line-R/1~450mW | 785 ± 0.5 nm | 1~450mW | 0.2/0.1 | 适用于荧光抑制,高输出功率。 |
CW808-Line-R/1~450mW | 808 ± 0.5 nm | 1~450mW | 0.03 | |
CW830-Line-R/1~450mW | 830 ± 0.5 nm | 1~450mW | 0.03 | |
CW980-Line-R/1~450mW | 980 ± 0.5 nm | 1~450mW | 0.03 | |
CW1064-Line-R/1~1000mW | 1064 ± 0.3 nm | 1~1000mW | 0.00001 |
n 拉曼激光器特征
长期功率稳定性 噪声<0.5%
线宽测试图 M2因子<1.2 TEM00模光斑测试图