稳频单纵模激光器

稳频单纵模激光器具有线宽窄、相干长度长、频率稳定、频率噪声低等优点。
n 特点
l 频率漂移(8小时):±200MHz
l 频率随温度变化:<200MHz/℃
n 产品参数
波长 (nm) | 型号 | 工作模式 | 输出功率 (mW) |
360 | CW360-Line-S-SF/1~20 | CW | 1~20 |
457 | CW457-Line-S-SF/1~300 | CW | 1~300 |
473 | CW473-Line-S-SF/1~100 | CW | 1~100 |
532 | CW532-Line-S-SF/50~400 | CW | 50~400 |
556 | CW556-Line-S-SF/1~200 | CW | 1~200 |
561 | CW561-Line-S-SF/1~80 | CW | 1~80 |
639 | CW639-Line-S-SF/1~400 | CW | 1~400 |
656 | CW656-Line-S-SF/1~50 | CW | 1~50 |
660 | CW660-Line-S-SF/1~20 | CW | 1~20 |
671 | CW671-Line-S-SF/1~400 | CW | 1~400 |
721 | CW721-Line-S-SF/1~100 | CW | 1~100 |
1047 | CW1047-Line-S-SF/1~800 | CW | 1~800 |
1053 | CW1053-Line-S-SF/1~200 | CW | 1~200 |
1064 | CW1064-Line-S-SF/1~200 | CW | 1~200 |
CW1064-Line-S-SF/250~1000 | CW | 250~1000 | |
1313 | CW1313-Line-S-SF/1~500 | CW | 1~500 |
1319 | CW1319-Line-S-SF/1~100 | CW | 1~100 |
1342 | CW1342-Line-S-SF/1~200 | CW | 1~200 |



